Tổng hợp danh sách những đội bóng từng xưng vương tại giải đấu cấp cao nhất trong hệ thống bóng đá Việt Nam.
Giải bóng đá vô địch quốc gia Việt Nam (sau này đổi tên là V.League 1) là giải thi đấu bóng đá cao nhất trong hệ thống bóng đá nam tại Việt Nam, do Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức lần đầu tiên vào năm 1980.
[external_link_head]
[external_link offset=1]
Tổng Cục Đường Sắt là đội bóng vô địch đầu tiên vào năm 1980 và Thể Công và Hà Nội FC là đội đoạt chức vô địch nhiều lần nhất với 5 lần.
Từ mùa bóng 2000/01, giải mang cơ chế chuyên nghiệp và cho phép các cầu thủ nước ngoài tham gia thi đấu.
Tin Nổi Bật
- Danh sách những nhà vô địch bóng đá Anh trong lịch sử
- Barcelona, Real Madrid và những đội bóng từng vô địch La Liga trong lịch sử
- CHÍNH THỨC: MU đón tân binh 37 triệu Bảng từ Atalanta
- Điểm nhấn Newcastle 0-0 Liverpool: The Kop mất phong thái nhà vô địch
Tính đến nay, V.League đã trải qua trên dưới 20 mùa giải. Và sau đây là danh tính những đội bóng từng giành chức vô địch trong lịch sử giải đấu.
[external_link offset=2]
Mùa giải | Đội vô địch | Đội hạng nhì | Đội hạng ba |
Giải bóng đá A1 Toàn quốc | |||
1980 | Đường Sắt | Công An Hà Nội | Hải Quan |
1981/82 | CLB Quân đội | Quân khu Thủ đô | Công An Hà Nội |
1982/83 | CLB Quân đội | Hải Quan | Cảng Hải Phòng |
1984 | Công An Hà Nội | CLB Quân đội | Sở Công Nghiệp TP.HCM |
1985 | Nam Định | Sở Công Nghiệp TP.HCM | Cảng Sài Gòn |
1986 | Cảng Sài Gòn | CLB Quân đội | Hải Quan |
1987 | CLB Quân đội | Quảng Nam-Đà Nẵng | An Giang |
1989 | Đồng Tháp | CLB Quân đội | Công An Hà Nội |
Giải bóng đá các đội mạnh Toàn quốc | |||
1990 | Thể Công | Quảng Nam-Đà Nẵng | An Giang |
1991 | Hải Quan | Quảng Nam-Đà Nẵng | Cảng Sài Gòn/ Hải Phòng |
1992 | Quảng Nam-Đà Nẵng | Hải Phòng | CLB Quân đội/ Sông Lam Nghệ An |
1993/94 | Cảng Sài Gòn | Công An TP.HCM | CLB Quân đội/ Long An |
1995 | Công An TP.HCM | Thừa Thiên Huế | Cảng Sài Gòn |
1996 | Đồng Tháp | Công An TP.HCM | Sông Lam Nghệ An |
Giải hạng Nhất Quốc gia | |||
1997 | Cảng Sài Gòn | Sông Lam Nghệ An | Lâm Đồng |
1998 | Thể Công | Sông Lam Nghệ An | Công An TP.HCM |
1999 | Sông Lam Nghệ An | Công An Hà Nội | Công An TP.HCM/ Đà Nẵng |
1999/00 | Sông Lam Nghệ An | Công An TP.HCM | Công An Hà Nội |
Giải Vô địch Quốc gia Chuyên nghiệp (V.League) | |||
2000/01 | Sông Lam Nghệ An | Nam Định | Thể Công |
2001/02 | Cảng Sài Gòn | Sông Lam Nghệ An | Ngân Hàng Đông Á |
2003 | Hoàng Anh Gia Lai | Gạch Đồng Tâm Long An | Nam Định |
Giải bóng đá Vô địch Quốc gia | |||
2004 | Hoàng Anh Gia Lai | Nam Định | Gạch Đồng Tâm Long An |
2005 | Gạch Đồng Tâm Long An | Đà Nẵng | Bình Dương |
2006 | Gạch Đồng Tâm Long An | Becamex Bình Dương | Pisico Bình Định |
2007 | Becamex Bình Dương | Long An | Hoàng Anh Gia Lai |
2008 | Becamex Bình Dương | Long An | Hải Phòng |
2009 | SHB Đà Nẵng | Becamex Bình Dương | Sông Lam Nghệ An |
2010 | Hà Nội T&T | XM Vicem Hải Phòng | TĐCS Đồng Tháp |
2011 | Sông Lam Nghệ An | Hà Nội T&T | SHB Đà Nẵng |
2012 | SHB Đà Nẵng | Hà Nội T&T | Sài Gòn Xuân Thành |
2013 | Hà Nội T&T | SHB Đà Nẵng | Hoàng Anh Gia Lai |
2014 | Becamex Bình Dương | Hà Nội T&T | Thanh Hóa |
2015 | Becamex Bình Dương | Hà Nội T&T | Thanh Hóa |
2016 | Hà Nội T&T | Hải Phòng | SHB Đà Nẵng |
2017 | Quảng Nam | Thanh Hóa | Hà Nội T&T |
2018 | Hà Nội FC | Thanh Hóa | Sanna Khánh Hòa BVN |
2019 | Hà Nội FC | CLB TP.HCM | Than Quảng Ninh |
2020 | Viettel FC | Hà Nội FC | Sài Gòn FC |
[external_footer]